Description
Le lave‑vaisselle Beko BDFS26040X 10S45DB C est un modèle posable compact de 45 cm, idéal pour les petites cuisines ou les foyers jusqu’à 10 couverts. Son fonctionnement silencieux (45 dB) et sa classe énergétique C en font un appareil performant et économique, consommant seulement 8,7 L d’eau par cycle.
Il propose 6 programmes polyvalents : Super délicat 40 °C, Économique 50 °C, Express, Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C et Quick & Shine, adaptés à tous types de vaisselle. Équipé d’un moteur à induction performant et silencieux, il offre un panier supérieur réglable en hauteur pour plus de flexibilité et un séchage standard efficace. Le départ différé (30 min–24 h) et le verrouillage enfant garantissent sécurité et confort au quotidien.
Avec son design inox élégant, ce lave‑vaisselle compact allie efficacité, praticité et fiabilité pour un usage quotidien.
| Marque | BEKO |
| Type de pose | Posable |
| Coloris | INOX |
| Nombre de couverts | 10 |
| Niveau Sonore | 45dB |
| Nombre programmes | 6 |
| Programmes spécifiques | Super délicat 40, économique 50°C, express, intensif 70°C, Auto 45-65°C, Quick & Shine |
| Départ différé | Oui |
| Délais de départ différé | 30min-24h |
| Demi-charge | NC |
| Consommation d’eau pour un cycle (L) | 8,7L |
| Classe énergétique | C |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité de séchage | A |
| Séchage | Standard (porte fermée) |
| Type de Moteur | A induction (+Performant, +Silencieux, +Fiable) |
| Tiroir à couverts | Non |
| Panier à couvert | Oui |
| Panier supérieur à verre réglable en hauteur | Oui |
| Type de réglage en hauteur | Poignée (panier chargé) |
| Taille des Assiettes | Le nombre de couverts précisé sur l’étiquette énergétique est basée sur des assiettes de 25 cm et des verres de 12 cm de hauteur |
| Top amovible | NC |
| Hauteur sans top amovible | 85cm |
| Sécurité(s) | Verrouillage enfant |
| Dimensions produit | H 85 cm x L 44,8 cm x P 60 cm |
| Largeur produit | 44,8cm |
| Dimensions colis | H 88,9 cm x L 49,4 cm x P 66,1 cm |
| Poids brut | 40kg |
| Indice de réparabilité | 9 |


